-

| DISPONIBILITE | ACTVITE | JOUR | HEURE | ANIMATEURS | AE | Salle | PRIX |
| 1 | GYM | LUNDI | 09H00 10H00 | FLORENCE | ADULTE | SIMON | 139,00 |
| 4 | GYM | LUNDI | 09H00 10H00 | LUC | ADULTE | BOLHEN | 139,00 |
| 4 | GYM | LUNDI | 10H00 11H00 | FLORENCE | ADULTE | SIMON | 139,00 |
| 4 | GYM | LUNDI | 11H15 12H15 | LUC | ADULTE | BOLHEN | 139,00 |
| 11 | GYM | LUNDI | 12H15 13H15 | DALILA | ADULTE | BOLHEN | 139,00 |
| 8 | GYM | LUNDI | 17H15 18H15 | FLORENCE | ADULTE | SIMON | 139,00 |
| 3 | GYM | LUNDI | 18H15 19H15 | FLORENCE | ADULTE | SIMON | 139,00 |
| 11 | GYM | LUNDI | 20H15 21H15 | FLORENCE | ADULTE | SIMON | 139,00 |
| 4 | GYM | MARDI | 09H00 10H00 | MARIE PIERRE | ADULTE | SIMON | 139,00 |
| 3 | GYM | MARDI | 10H00 11H00 | MARIE PIERRE | ADULTE | SIMON | 139,00 |
| 3 | GYM | MARDI | 11H00 12H00 | LUC | ADULTE | SIMON | 139,00 |
| 2 | GYM | JEUDI | 09H00 10H00 | LUC | ADULTE | BOLHEN | 139,00 |
| 4 | GYM | JEUDI | 09H00 10H00 | DALILA | ADULTE | SIMON | 139,00 |
| 4 | GYM | JEUDI | 10H00 11H00 | LUC | ADULTE | BOLHEN | 139,00 |
| 3 | GYM | JEUDI | 11H00 12H00 | DALILA | ADULTE | SIMON | 139,00 |
| 9 | GYM | JEUDI | 11H00 12H00 | LUC | ADULTE | BOLHEN | 139,00 |
| 11 | GYM | JEUDI | 18H30 19H30 | DALILA | ADULTE | BOLHEN | 139,00 |
| 4 | GYM | JEUDI | 19H30 20H30 | DALILA | ADULTE | BOLHEN | 139,00 |
| 10 | GYM | JEUDI | 20H30 21H30 | DALILA | ADULTE | BOLHEN | 139,00 |
| 3 | GYM | VENDREDI | 09H00 10H00 | LUC | ADULTE | BOLHEN | 139,00 |
| 6 | GYM | VENDREDI | 09H00 10H00 | DALILA | ADULTE | SIMON | 139,00 |
| 3 | GYM | VENDREDI | 10H00 11H00 | LUC | ADULTE | BOLHEN | 139,00 |
| 10 | GYM | VENDREDI | 10H00 11H00 | DALILA | ADULTE | SIMON | 139,00 |
| 2 | GYM | VENDREDI | 18H00 19H00 | FLORENCE | ADULTE | SIMON | 139,00 |
| 4 | GYM | VENDREDI | 19H00 20H00 | FLORENCE | ADULTE | SIMON | 139,00 |
| 6 | GYM | SAMEDI | 08H45 09H45 | CHRISTINE | ADULTE | BOLHEN | 139,00 |
| 11 | GYM | SAMEDI | 09H45 11H00 | CHRISTINE | ADULTE | BOLHEN | 174,00 |
| 11 | GYM | SAMEDI | 11H00 12H00 | CHRISTINE | ADULTE | BOLHEN | 139,00 |
DISPONIBILITÉ GYM MAJ le Mercredi 1er à 20h
-
juillet 30th, 2010adminBasse, Batterie, Clarinettes, Flute, Guitare, Musique, Percussions, Piano, Saxo, Technique Vocale, Violon
MAJ Musique
| DISPONIBILITÉ | ACTIVITE | Jour | HEURE | ANIMATEURS | PRIX |
| 1 | BASSE/CONTREBASSE | MARDI | 19H00 | RENAUD | 416,00 |
| 1 | BASSE/CONTREBASSE | MARDI | 19H30 | RENAUD | 416,00 |
| 1 | BASSE/CONTREBASSE | MARDI | 21H00 | RENAUD | 416,00 |
| 1 | BATTERIE | MARDI | 15H00 | SEBASTIEN | 416,00 |
| 1 | BATTERIE | MARDI | 15H30 | SEBASTIEN | 416,00 |
| 1 | BATTERIE | MARDI | 16H00 | SEBASTIEN | 416,00 |
| 1 | BATTERIE | MARDI | 16H30 | SEBASTIEN | 416,00 |
| 1 | BATTERIE | MERCREDI | 10H30 | SEBASTIEN | 416,00 |
| 1 | BATTERIE | MERCREDI | 11H30 | SEBASTIEN | 416,00 |
| 1 | BATTERIE | MERCREDI | 17H30 | SEBASTIEN | 416,00 |
| 1 | FLUTE | LUNDI | 16H00 | CYRILLE | 416,00 |
| 1 | FLUTE | LUNDI | 16H30 | CYRILLE | 416,00 |
| 1 | FLUTE | LUNDI | 15H30 | CYRILLE | 416,00 |
| 1 | GUITARE | VENDREDI | 16H00 | STEPHANE | 416,00 |
| 1 | GUITARE | VENDREDI | 16H30 | STEPHANE | 416,00 |
| 1 | GUITARE | LUNDI | 16H30 | STEPHANE | 416,00 |
| 1 | GUITARE | LUNDI | 17H00 | STEPHANE | 416,00 |
| 1 | GUITARE | JEUDI | 16H30 | STEPHANE | 416,00 |
| 1 | GUITARE | JEUDI | 17H00 | STEPHANE | 416,00 |
| 1 | GUITARE | LUNDI | 16H30 | ORIOL | 416,00 |
| 1 | GUITARE | LUNDI | 17H00 | ORIOL | 416,00 |
| 1 | PIANO | LUNDI | 15H30 | VERONIQUE | 416,00 |
| 1 | PIANO | LUNDI | 16H00 | VERONIQUE | 416,00 |
| 1 | PIANO | LUNDI | 17H00 | VERONIQUE | 416,00 |
| 1 | PIANO | LUNDI | 18H00 | VERONIQUE | 416,00 |
| 1 | PIANO | LUNDI | 20H00 | VERONIQUE | 416,00 |
| 1 | PIANO | MARDI | 15H30 | EMMANUEL | 416,00 |
| 1 | PIANO | MARDI | 16H00 | EMMANUEL | 416,00 |
| 1 | PIANO | MARDI | 16H00 | VERONIQUE | 416,00 |
| 1 | PIANO | MARDI | 16H30 | VERONIQUE | 416,00 |
| 1 | PIANO | MARDI | 17H00 | EMMANUEL | 416,00 |
| 1 | PIANO | MARDI | 17H00 | VERONIQUE | 416,00 |
| 1 | PIANO | MARDI | 17H30 | VERONIQUE | 416,00 |
| 1 | PIANO | MARDI | 18H00 | EMMANUEL | 416,00 |
| 1 | PIANO | MARDI | 18H30 | VERONIQUE | 416,00 |
| 1 | PIANO | MARDI | 18H30 | EMMANUEL | 416,00 |
| 1 | PIANO | MARDI | 20H30 | VERONIQUE | 416,00 |
| 1 | PIANO | MARDI | 20H30 | EMMANUEL | 416,00 |
| 1 | PIANO | MERCREDI | 16H30 | EMMANUEL | 416,00 |
| 1 | PIANO | MERCREDI | 17H30 | EMMANUEL | 416,00 |
| 1 | PIANO | MERCREDI | 17H00 | EMMANUEL | 416,00 |
| 1 | PIANO | MERCREDI | 20H30 | EMMANUEL | 416,00 |
| 1 | PIANO | MERCREDI | 17H00 | VERONIQUE | 416,00 |
| 1 | PIANO | MERCREDI | 20H30 | VERONIQUE | 416,00 |
| 1 | PIANO | MERCREDI | 20H00 | VERONIQUE | 416,00 |
| 1 | PIANO | VENDREDI | 16H00 | CIRCE | 416,00 |
| 1 | PIANO | VENDREDI | 16H30 | CIRCE | 416,00 |
| 1 | PIANO | VENDREDI | 17H00 | CIRCE | 416,00 |
| 1 | PIANO | VENDREDI | 16H00 | EMMANUEL | 416,00 |
| 1 | PIANO | VENDREDI | 16H30 | EMMANUEL | 416,00 |
| 1 | PIANO | VENDREDI | 17H00 | EMMANUEL | 416,00 |
| 1 | PIANO | VENDREDI | 17H30 | EMMANUEL | 416,00 |
| 1 | PIANO | MERCREDI | 19h30 | CIRCE | 416,00 |
| 1 | SAXO | LUNDI | 15H30 | CYRILLE | 416,00 |
| 1 | SAXO | LUNDI | 16H00 | CYRILLE | 416,00 |
| 1 | SAXO | LUNDI | 16H30 | CYRILLE | 416,00 |
| 1 | SAXO | LUNDI | 20H30 | CYRILLE | 416,00 |
| 1 | SAXO | LUNDI | 21H00 | CYRILLE | 416,00 |
| 1 | VIOLON | JEUDI | 17H30 | FLORIAN | 416,00 |
| 1 | VIOLON | JEUDI | 20H30 | FLORIAN | 416,00 |
| 1 | TECHNIQUE VOCALE | VENDREDI | 19H30 | ELODIE | 416,00 |
| 1 | TECHNIQUE VOCALE | VENDREDI | 20H00 | ELODIE | 416,00 |
| 1 | TECHNIQUE VOCALE | MARDI | 20H30 | ELODIE | 416,00 |
| 1 | TECHNIQUE VOCALE | MARDI | 17H30 | ELODIE | 416,00 |
| 1 | TECHNIQUE VOCALE | VENDREDI | 17H30 | ELODIE | 416,00 |
| 1 | PIANO | JEUDI | 19H45 | CIRCE | 416,00 |
| 1 | PIANO | JEUDI | 16H00 | CIRCE | 416,00 |
| 1 | PIANO | JEUDI | 16H30 | CIRCE | 416,00 |
| 1 | PIANO | JEUDI | 20H15 | CIRCE | 416,00 |
Guitare, Basse, Batterie, Violon, Flute... Les cours individuels au 1er à 20h
Tags: Basse, Batterie, Clarinettes, Flute, Guitare, Inscription 2010, Musique, Percussion, Rentrée 2010, Saxo, Technique vocale, Violon
-
Toutes les disponibilités en Langue
| PLACES DISPONIBLES | ACTIVITES | NIVEAUX | JOURS | HEURES | ANIMATEURS | Salle | TARIFS |
| 12 | ALLEMAND | FAUX DEBUTANT | MARDI | 19h15-20h45 | VERONIQUE de la | P.FABRE | 191,00 |
| 10 | ALLEMAND | PERFECTIONNEMENT | MARDI | 17H30-19h00 | VERONIQUE de la | P.FABRE | 191,00 |
| 12 | ALLEMAND | DEBUTANT | JEUDI | 20H00-21H30 | VERONIQUE de la | P.FABRE | 191,00 |
| 8 | ALLEMAND | MOYEN | JEUDI | 18H30-20H00 | VERONIQUE de la | P.FABRE | 191,00 |
| 7 | ALLEMAND | JUNIORS SCHOOLS | MERCREDI | 09H45-10H30 | VERONIQUE de la | P.FABRE | 127,00 |
| 7 | ANGLAIS | JUNIORS SCHOOLS | MERCREDI | 17H00-17H45 | NICOLE | CHASSAGNE | 127,00 |
| 3 | ANGLAIS | CONVERSATION | LUNDI | 14H00-15h30 | NICOLE | CHASSAGNE | 191,00 |
| 4 | ANGLAIS | PRE-INTERMEDIARE FIN | LUNDI | 15H45-17H15 | NICOLE | CHASSAGNE | 191,00 |
| 4 | ANGLAIS | CONVERSATION | LUNDI | 18H15-19h45 | NICOLE | CHASSAGNE | 191,00 |
| 4 | ANGLAIS | MOYEN | JEUDI | 14H00-15h30 | NICOLE | CHASSAGNE | 191,00 |
| 6 | ANGLAIS | MOYEN | JEUDI | 15H45-17H15 | NICOLE | CHASSAGNE | 191,00 |
| 10 | ANGLAIS | PRE INTERMEDIARE | JEUDI | 18H15-19h45 | NICOLE | CHASSAGNE | 191,00 |
| 9 | ANGLAIS | MOYEN | JEUDI | 19H45-21h15 | NICOLE | CHASSAGNE | 191,00 |
| 3 | ANGLAIS | FAUX DEBUTANT | MERCREDI | 18H15-19H45 | NICOLE | CHASSAGNE | 191,00 |
| 7 | ANGLAIS | CONVERSATION AVANCEE | LUNDI | 19H45-21H15 | NICOLE | CHASSAGNE | 191,00 |
| 6 | ANGLAIS | ELEMENTAIRE FIN | MERCREDI | 19H45-21H15 | NICOLE | CHASSAGNE | 191,00 |
| 11 | ANGLAIS | DEBUTANT | MARDI | 20H00-21H30 | NICOLE | CHASSAGNE | 191,00 |
| 7 | ESPAGNOL | CONVERSATION | LUNDI | 16H15 -17H45 | SUSANA | LERICHE | 191,00 |
| 12 | ESPAGNOL | AVANCE | LUNDI | 18H00-19H30 | SUSANA | LERICHE | 191,00 |
| 12 | ESPAGNOL | DEBUTANT | JEUDI | 17H45-19H15 | SUSANA | LERICHE | 191,00 |
| 9 | ESPAGNOL | PRE INTER | JEUDI | 19H15-20h45 | SUSANA | LERICHE | 191,00 |
| 10 | ITALIEN | FAUX DEBUTANT | JEUDI | 19H45-21H15 | MARCO | M.FLOTTES | 191,00 |
| 12 | ITALIEN | DEBUTANT | JEUDI | 18H15-19H45 | MARCO | M.FLOTTES | 191,00 |
Tags: Allemand, Anglais, Espagnol, Inscription 2010, Italien, Langues, Rentrée 2010
-
Tags: Théâtre, Vidéo
-